Televendas: 44 9 9139-7690
Logo Multiconsorcios

O que você deseja comprar?

Simular o plano por valor

Valores

Cartas Contempladas

CRÉDITOS CONTEMPLADOS PARA IMÓVEIS

Valor Crédito Entrada Qtde Parcelas Administradora
R$ 239.327,00 R$ 93.000,00 149 R$ 1.681,36 BRASIL
R$ 66.420,00 R$ 33.000,00 122 R$ 416,69 ITAU
R$ 60.000,00 R$ 32.600,00 93 R$ 466,22 PORTO SEGURO
R$ 76.200,00 R$ 23.000,00 120 R$ 812,00 SERVOPA
R$ 77.000,00 R$ 34.000,00 181 R$ 400,82 PORTO SEGURO
R$ 78.000,00 R$ 25.000,00 153 R$ 550,00 EMBRACON
R$ 92.000,00 R$ 39.020,00 164 R$ 590,00 PORTO SEGURO
R$101.800,00 R$ 43.000,00 152 R$ 520,22 PORTO SEGURO
R$ 109.200,00 R$ 43.000,00 156 R$ 695,53 SICREDI
R$ 110.000,00 R$ 47.000,00 168 R$ 688,00 ITAU
R$ 134.406,00 R$ 63.000,00 110 R$ 975,00 ITAU
R$ 164.700,00 R$ 74.000,00 151 R$ 1.113,00 SERVOPA
R$ 172.000,00 R$ 84.300,00 88 R$ 1.624,00 CAIXA
R$ 195.000,00 R$ 58.000,00 120 R$ 2.025,00 SERVOPA
R$ 200.000,00 R$ 69.000,00 177 R$ 1.377,00 BANRISUL
R$ 211.421,71 R$ 90.000,00 160 R$ 1.454,41 BRADESCO
R$ 222.000,00 R$ 105.000,00 75 R$ 2.328,00 SERVOPA
R$ 250.000,00 R$ 163.000,00 128 R$ 1.000,00 ITAU
R$ 266.600,00 R$ 81.000,00 163 R$ 2.015,00 UNIAO
R$ 281.133,00 R$ 134.000,00 110 R$ 2.023,00 PORTO
R$ 302.000,00 R$ 148.000,00 87 R$ 2.492,00 CAIXA
R$ 305.000,00 R$ 133.500,00 117 R$ 2.550,00 BANCO PAN
R$ 319.225,00 R$ 170.000,00 134 R$ 1.873,51 PORTO SEGURO
R$ 400.000,00 R$ 249.000,00 124 R$ 1.995,00 ITAU
R$ 427.000,00 R$ 170.000,00 155 R$ 3.037,49 SERVOPA
R$ 482.000,00 R$ 226.000,00 169 R$ 2.794,65 BANCORBRAS
R$ 550.000,00 R$ 254.000,00 116 R$ 4.368,00 PORTO SEGURO

CRÉDITOS CONTEMPLADOS PARA VEÍCULOS

valor crédito entrada nº parcelas valor parcelas administradora
R$ 300.000,00 R$ 138.000,00 R$ 82,00 R$ 3.674,00 VOLVO
R$ 32.200,00 R$ 14.900,00 R$ 54,00 R$ 483,67 BRADESCO
R$ 32.200,00 R$ 14.900,00 R$ 54,00 R$ 483,67 BRADESCO
R$ 37.500,00 R$ 11.900,00 R$ 58,00 R$ 675,00 EMBRACON
R$ 40.036,00 R$ 26.000,00 R$ 35,00 R$ 493,00 GM AUTO
R$ 49.300,00 R$ 14.900,00 R$ 41,00 R$ 1.472,00 SERVOPA
R$ 93.700,00 R$ 34.900,00 R$ 66,00 R$ 1.445,00 SERVOPA
R$ 107.800,00 R$ 53.000,00 R$ 41,00 R$ 2.152,52 FORD
R$ 300.100,00 R$ 131.900,00 R$ 81,00 R$ 3.674,00 VOLVO
As melhores administradoras de consórcios do Brasil reunidas em um mesmo lugar
Av. Tuiuti, 2300 No Posto Hollywood - Jd. Novo Oásis - CEP: 87043-310 - Maringá - PR
© - Todos os direitos reservados à Multi Consórcios