|
---|
Motos |
---|
Grupo: 9418 Data de início do grupo: 21/02/2017 |
---|
Bem | Crédito | Parcela | |
---|---|---|---|
Detalhes | TAKE UP 4P 55% | R$ 20.675,00 | R$ 435,65 |
Detalhes | TAKE UP 65% | R$ 22.874,00 | R$ 481,99 |
Detalhes | TAKE UP 70% | R$ 24.633,00 | R$ 519,05 |
Detalhes | TAKE UP 75% | R$ 26.393,00 | R$ 556,14 |
Detalhes | TAKE UP 80% | R$ 28.152,00 | R$ 593,20 |
Detalhes | TAKE UP 85% | R$ 29.912,00 | R$ 630,29 |
**Valor do Seguro de Vida 0,0462%(sobre o saldo devedor), em caso de sinistro quitará o saldo devedor** **COM LANCE DILUÍDO* BENS DE REFERÊNCIA: TAKE-UP 2P 35.190,00 TAKE-UP 4P 37.590,00 |
Grupo: 9572 Data de início do grupo: 17/02/2017 |
---|
Bem | Crédito | Parcela | |
---|---|---|---|
Detalhes | BIZ 125 | R$ 11.250,00 | R$ 225,95 |
Detalhes | CB 250F | R$ 15.250,00 | R$ 306,29 |
Detalhes | CB 250F ABS | R$ 17.100,00 | R$ 343,45 |
Detalhes | CG 160 FAN ESDI | R$ 10.500,00 | R$ 210,89 |
Detalhes | CG 160 FAN EX | R$ 12.000,00 | R$ 241,02 |
Detalhes | NXR 160 BROS ES | R$ 12.800,00 | R$ 257,08 |
Detalhes | NXR 160 BROS ESDD | R$ 13.950,00 | R$ 280,18 |
Detalhes | XRE 300 | R$ 18.250,00 | R$ 366,55 |
Grupo com 180 participantes, contemplações: 1 sorteio e 2 por lance,conforme saldo de caixa. **Valor do Seguro de Vida 0,0462%(sobre o saldo devedor), em caso de sinistro quitará o saldo devedor** ** SISTEMA DE SORTEIO LOTERIA FEDERAL |
|
---|
Motos |
---|
Grupo: 223 Data de início do grupo: 15/02/2017 |
---|
Bem | Crédito | Parcela | |
---|---|---|---|
Detalhes | MOTOS 223 COD 12 | R$ 12.000,00 | R$ 199,71 |
Detalhes | MOTOS 223 COD 14 | R$ 14.000,00 | R$ 233,00 |
Detalhes | MOTOS 223 COD 16 | R$ 16.000,00 | R$ 266,29 |
Detalhes | MOTOS 223 COD 18 | R$ 18.000,00 | R$ 299,57 |
Detalhes | MOTOS 223 COD 20 | R$ 20.000,00 | R$ 332,86 |
Detalhes | MOTOS 223 COD 22 | R$ 22.000,00 | R$ 366,14 |
Detalhes | MOTOS 223 COD 24 | R$ 24.000,00 | R$ 399,43 |
1. Contemplações previstas de acordo com a disponibilidade financeira do grupo: . Por Sorteio: 1 (uma) . Por Lance Livre: 1 (uma) ou mais contemplações mensais de acordo de saldo de caixa 2. A partir da 4ª assembleia . Por Sorteio: 1 (uma) . Por Lance Fixo de 20%: 1 (uma) contemplação mensal . Por Lance Livre: 1 (uma) ou mais contemplações de acordo com saldo de caixa 3. Carta de Crédito para aquisição de bens novos ou usados 4. Lance Embutido 20% 5. Lance Diluido 100% 6. Reajuste Anual pelo IPCA/IBGE 7. O Consorciado não pode ofertar lance na modalidade fixo e livre, ocorrendo isso prevalece o maior lance ofertado 8. Seguro de Vida em Grupo: 0,088% 9. Fundo de Reserva: 0,5% 10. Prazo de Duração do Grupo: 72 meses |